Каталог Минералов
 

Ряд напряжений металлов


Справочник / Ряд напряжений металлов
обсудить на форуме

(стандартные электродные потенциалы)

Металл		Eo, В
 Li+ / Li	-3,045
 Rb+ / Rb	-2,925
 K+ / K		-2,924
 Cs+ / Cs	-2,923
Ra2+ / Ra	-2,916
Ba2+ / Ba	-2,905
Sr2+ / Sr	-2,888
Ca2+ / Ca	-2,864
 Na+ / Na	-2,771
Ac3+ / Ac	-2,600
La3+ / La	-2,522
 Y3+ / Y		-2,372
Mg2+ / Mg	-2,370
Sc3+ / Sc	-2,077
Be2+ / Be	-1,847
Al3+ / Al	-1,700
Ti3+ / Ti	-1,208
Mn2+ / Mn	-1,192
Cr2+ / Cr	-0,852
Zn2+ / Zn	-0,763
Ga3+ / Ga	-0,560
Fe2+ / Fe	-0,441
Cd2+ / Cd	-0,404
In3+ / In	-0,338
Co2+ / Co	-0,277
Ni2+ / Ni	-0,234
Sn2+ / Sn	-0,141
Pb2+ / Pb	-0,126
 H+ / H2		± 0,000
SbIII / Sb	+0,240
ReIII / Re	+0,300
BiIII / Bi	+0,317
Cu2+ / Cu	+0,338
Hg22+ / Hg	+0,796
 Ag+ / Ag	+0,799
Rh3+ / Rh	+0,800
Pd2+ / Pd	+0,915
PtII / Pt		+0,963
 Au+ / Au	+1,691


  • Моя коллекция
  • Добавить образец
  • Добавить месторождение
  • Предложить новость
  • Управление рассылкой
  • Профайл